Inventario de equipos
Equipos registrados
160 registros
| Tipo de Equipo | Dependencia | Marca | Modelo | Nro. de serie | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handie | Cria. Dtto. Gral. Mosconi | Motorola | R2 | 902EAD1207 | E/S | |
| Handie | Cria. Dtto. Gral. Mosconi | Motorola | R2 | 902EAD0857 | E/S | |
| Handie | Cria. Dtto. Km 8 | Motorola | R2 | 902EAB8087 | E/S | |
| Handie | Cria. Dtto. Km 8 | Motorola | R2 | 902EAB7978 | E/S | |
| Handie | Cria. Dtto. Km 8 | Motorola | R2 | 902EAB7987 | E/S | |
| Handie | Cria. Dtto. Km 8 | Motorola | R2 | 902EABD472 | E/S | |
| Handie | Cria. Dtto. Km 8 | Motorola | R2 | 902EABD339 | E/S | |
| Handie | Cria. Dtto. Km 8 | Motorola | R2 | 902EAB7724 | E/S | |
| Handie | Cria. Dtto. Km 8 | Motorola | R2 | 902EAD1214 | E/S | |
| Handie | Cria. Dtto. Lago Blanco | Motorola | R2 | 902EAB7781 | E/S |
Panel de control
Estado de equipos
100% operativo