Inventario de equipos
Equipos registrados
160 registros
| Tipo de Equipo | Dependencia | Marca | Modelo | Nro. de serie | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handie | Cria. De La Mujer Zona Sur Cr | Motorola | R2 | 902EABC925 | E/S | |
| Handie | Cria. Dtto. Camarones | Motorola | R2 | 902EAB8233 | E/S | |
| Handie | Cria. Dtto. Camarones | Motorola | R2 | 902EAB8322 | E/S | |
| Handie | Cria. Dtto. Diadema | Motorola | R2 | 902EAD1137 | E/S | |
| Handie | Cria. Dtto. Diadema | Motorola | R2 | 902EAD0863 | E/S | |
| Handie | Cria. Dtto. Gral. Mosconi | Motorola | R2 | 902EAD1171 | E/S | |
| Handie | Cria. Dtto. Gral. Mosconi | Motorola | R2 | 902EAD1211 | E/S | |
| Handie | Cria. Dtto. Gral. Mosconi | Motorola | R2 | 902EAD1242 | E/S | |
| Handie | Cria. Dtto. Gral. Mosconi | Motorola | R2 | 902EAD1156 | E/S | |
| Handie | Cria. Dtto. Gral. Mosconi | Motorola | R2 | 902EAD1206 | E/S |
Panel de control
Estado de equipos
100% operativo