Inventario de equipos
Equipos registrados
160 registros
| Tipo de Equipo | Dependencia | Marca | Modelo | Nro. de serie | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handie | Cria. 5ta. Cr | Motorola | R2 | 902EAB8072 | E/S | |
| Handie | Cria. 5ta. Cr | Motorola | R2 | 902EAB7895 | E/S | |
| Handie | Cria. 5ta. Cr | Motorola | R2 | 902EAB7737 | E/S | |
| Handie | Cria. 6ta. Cr | Motorola | R2 | 902EABC739 | E/S | |
| Handie | Cria. 6ta. Cr | Motorola | R2 | 902EAB8109 | E/S | |
| Handie | Cria. 6ta. Cr | Motorola | R2 | 902EAB7973 | E/S | |
| Handie | Cria. 6ta. Cr | Motorola | R2 | 902EAB7858 | E/S | |
| Handie | Cria. 6ta. Cr | Motorola | R2 | 902EAB8093 | E/S | |
| Handie | Cria. 6ta. Cr | Motorola | R2 | 902EAB8058 | E/S | |
| Handie | Cria. 6ta. Cr | Motorola | R2 | 902EABD418 | E/S |
Panel de control
Estado de equipos
100% operativo