Inventario de equipos
Equipos registrados
160 registros
| Tipo de Equipo | Dependencia | Marca | Modelo | Nro. de serie | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handie | Cria. 4ta. Cr | Motorola | R2 | 902EABC747 | E/S | |
| Handie | Cria. 4ta. Cr | Motorola | R2 | 902EABC907 | E/S | |
| Handie | Cria. 4ta. Cr | Motorola | R2 | 902EABC716 | E/S | |
| Handie | Cria. 4ta. Cr | Motorola | R2 | 902EABC695 | E/S | |
| Handie | Cria. 4ta. Cr | Motorola | R2 | 902EABC831 | E/S | |
| Handie | Cria. 4ta. Cr | Motorola | R2 | 902EABE209 | E/S | |
| Handie | Cria. 5ta. Cr | Motorola | R2 | 902EABC779 | E/S | |
| Handie | Cria. 5ta. Cr | Motorola | R2 | 902EABC750 | E/S | |
| Handie | Cria. 5ta. Cr | Motorola | R2 | 902EAB7695 | E/S | |
| Handie | Cria. 5ta. Cr | Motorola | R2 | 902EAB7730 | E/S |
Panel de control
Estado de equipos
100% operativo