Inventario de equipos
Equipos registrados
160 registros
| Tipo de Equipo | Dependencia | Marca | Modelo | Nro. de serie | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handie | Div. Seguridad Rural Cr | Motorola | R2 | 902EABC963 | E/S | |
| Handie | Div. Seguridad Rural Cr | Motorola | R2 | 902EABD053 | E/S | |
| Handie | Div. Seguridad Rural Cr | Motorola | R2 | 902EABC843 | E/S | |
| Handie | Drogas Pel. Y Leyes Especiales Cr | Motorola | R2 | 902EABC934 | E/S | |
| Handie | Drogas Pel. Y Leyes Especiales Cr | Motorola | R2 | 902EABC959 | E/S | |
| Handie | Drogas Pel. Y Leyes Especiales Cr | Motorola | R2 | 902EABC956 | E/S | |
| Handie | Drogas Pel. Y Leyes Especiales Cr | Motorola | R2 | 902EABC722 | E/S | |
| Handie | G.E.O.P. Cr | Motorola | R2 | 902EAB7958 | E/S | |
| Handie | G.E.O.P. Cr | Motorola | R2 | 902EAB7996 | E/S | |
| Handie | G.E.O.P. Cr | Motorola | R2 | 902EAB7970 | E/S |
Panel de control
Estado de equipos
100% operativo