Inventario de equipos
Equipos registrados
160 registros
| Tipo de Equipo | Dependencia | Marca | Modelo | Nro. de serie | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handie | Div. Motos Cr | Motorola | R2 | 902EAD1238 | E/S | |
| Handie | Div. Planta Verificadora Y Sustraccion De Aut. Cr | Motorola | R2 | 902EABC681 | E/S | |
| Handie | Div. Planta Verificadora Y Sustraccion De Aut. Cr | Motorola | R2 | 902EABC948 | E/S | |
| Handie | Div. Policia Cientifica Cr | Motorola | R2 | 902EAD1253 | E/S | |
| Handie | Div. Policia Cientifica Cr | Motorola | R2 | 902EAB8326 | E/S | |
| Handie | Div. Policia Investigaciones Cr | Motorola | R2 | 902EABC700 | E/S | |
| Handie | Div. Policia Investigaciones Cr | Motorola | R2 | 902EABC935 | E/S | |
| Handie | Div. Policia Investigaciones Cr | Motorola | R2 | 902EABD042 | E/S | |
| Handie | Div. Policia Investigaciones Cr | Motorola | R2 | 902EABE187 | E/S | |
| Handie | Div. Seguridad Rural Cr | Motorola | R2 | 902EABD020 | E/S |
Panel de control
Estado de equipos
100% operativo