Inventario de equipos
Equipos registrados
160 registros
| Tipo de Equipo | Dependencia | Marca | Modelo | Nro. de serie | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handie | Div. Canes Cr | Motorola | R2 | 902EAD0817 | E/S | |
| Handie | Div. Canes Cr | Motorola | R2 | 902EABC894 | E/S | |
| Handie | Div. Canes Cr | Motorola | R2 | 902EABC701 | E/S | |
| Handie | Div. Motos Cr | Motorola | R2 | 902EABD022 | E/S | |
| Handie | Div. Motos Cr | Motorola | R2 | 902EAD0948 | E/S | |
| Handie | Div. Motos Cr | Motorola | R2 | 902EAD1244 | E/S | |
| Handie | Div. Motos Cr | Motorola | R2 | 902EAB8280 | E/S | |
| Handie | Div. Motos Cr | Motorola | R2 | 902EAB8334 | E/S | |
| Handie | Div. Motos Cr | Motorola | R2 | 902EAB8318 | E/S | |
| Handie | Div. Motos Cr | Motorola | R2 | 902EABC830 | E/S |
Panel de control
Estado de equipos
100% operativo